一般规格 | |
---|---|
频率范围 |
VHF: 136-174MHz UHF: 350-400MHz; 400-470MHz; 450-520MHz |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64 (每组最多16个信道) |
信道间隔 | 12.5kHz (数字) 25/20/12.5kHz (模拟) |
工作电压 | 7.4V |
电池 | 2000mAh / 2500mAh (可选) 锂离子电池 |
电池平均工作时间 (5-5-90工作周期,高发射功率) 2000mAh高容量锂离子电池 |
模拟: 大于11小时 数字: 大于15小时 |
频率稳定度 | ±1.0ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
尺寸(高×宽×厚) | 130×55×35mm |
重量 | 333g |
LCD显示屏 | 1.8 TFT |
接收规格 | |
灵敏度(模拟) | 0.22μV (12dB SINAD) / 0.22μV (典型值) (12dB SINAD) |
灵敏度(数字) | 0.22μV/BER 5% |
邻道选择性 TIA-603 ETSI | ≥60dB @ 12.5kHz / 70dB @ 20&25kHz |
互调 TIA-603 ETSI | ≥70dB @ 12.5/20/25kHz |
信噪比 | 40dB @ 12.5kHz |
额定音频输出功率 | 1.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1~-3dB |
传导杂散发射 | <-57dBm |
发射规格 | |
发射功率 |
VHF高功率: 5W UHF高功率: 4W VHF低功率: 1W UHF低功率: 1W |
FM调制方式 |
11KΦF3E @ 12.5kHz 14KΦF3E @ 20kHz 16KΦF3E @ 25kHz |
4FSK数字调制 |
12.5kHz仅数据: 7K60FXD 12.5kHz数据和语音: 7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz |
调制限制 |
±2.5kHz @ 12.5kHz ±4kHz @ 20kHz ±5kHz @ 25kHz |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5kHz / 43dB @ 20 kHz / 45dB @25kHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5kHz 70dB @ 20/25kHz |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器类型 | AMBE3000++ |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1.-2.-3 |
环境指标 | |
工作温度 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) |
IEC 61000-4-2 (等级4) ±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防尘和防水 | IP67标准 |
防湿 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
冲击和振动 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。
标配 | ||
天线 | 锂离子电池 | 电源适配器 |
智能充电器 | 皮带夹 | 挂绳 |
选配 | ||
耳机 | 扬声器话筒 | 2500mAh锂离子电池 |
编程线 |